Vår polyesterpolyol är mångsidig och pålitlig för att formulera polyuretanprodukter. Väl använd för polyesterpolyol för solenergi, kylskåp, rör, B2-kvalitets polyuretanisoleringsskiva och sprutskum.
Polyesterpolyolen för styvt skum har många fördelar såsom minimal lukt, reducerad färgintensitet, överlägsen reaktivitet, enastående motståndskraft mot hydrolys, hög grad av aromaticitet, konsekvent sammansättningsstabilitet och gynnsamma flödesegenskaper, dessa produkter kan skräddarsys för att möta specifika kunder specifikationer.
Specifikation
Kontrollera specifikationen för vår polyesterpolyol för styvt skum
| ltem-kod | Utseende | Hydroxylvärde mgKOH/g | fukt% | Viskositet mPa.s/25 grader | Syra mgKOH/g | Applikation och funktion |
| BQ5310 | Färglös till gultransparent vätska | 315±15 | Mindre än eller lika med 0.15 | 2000-3000 | 2.0-3.0 | styvt skum, rörisolering, sprayskum, smörgåspanel |
| BQ5140S | Gulgrön till brungul transparent vätska | 400±20 | Mindre än eller lika med 0.15 | 3000-5000 | Mindre än eller lika med 1.0 | PU-styvt skum, bra pentankompatibilitet |
| BQ5040 | Gulgrön till brungul transparent vätska | 400±20 | Mindre än eller lika med 0.15 | 3000-5000 | Mindre än eller lika med 1,5 | styvt skum, bra pentankompatibilitet, rörisolering, sprayskum |
| BQ5224 | Färglös till gultransparent vätska | 240±15 | Mindre än eller lika med 0.15 | 2500-4500 | 1.0-2.0 | styvt skum, rörisolering, sprayskum, smörgåspanel |
| BQ5224C | Färglös till gultransparent vätska | 250±15 | Mindre än eller lika med 0.15 | 7500-9500 | Mindre än eller lika med 1,5 | PU-styvt skum, rörisolering, sprayskum, smörgåspanel |
| BQ5224CG | Färglös till gultransparent vätska | 250±15 | Mindre än eller lika med 0.15 | 26000-34000 | 2.2-3.0 | kontinuerlig panel, bra flamskyddsprestanda |
| BQ5210 | Färglös till gul transparent vätska | 100+15 | Mindre än eller lika med 0.15 | 6500-8500 | Mindre än eller lika med 1.0 | kontinuerlig panel, bra flamskyddsprestanda |
| BQ5322 | Färglös till ljusblå transparent vätska | 220+10 | Mindre än eller lika med 0.15 | 8000-12000 | Mindre än eller lika med 1.0 | kontinuerlig panel, bra flamskyddsprestanda |
| BQ4601 | Färglös till ljusgul transparent vätska | 160±10 | <0.15 | 2700-3300 | 1.0-2.0 | PU-styvt skum, rörisolering, smörgåspanel |
| BQ5300 | Färglös till gul transparent vätska | 300+5 | Mindre än eller lika med 0.10 | 13000-19000 | Mindre än eller lika med 0.7 | PU-styvt skum, sprayskum, sanwichpanel |
| BQ6160A | Färglös till gul transparent vätska | 160±15 | <0.15 | 14000-18000 | Mindre än eller lika med 1,5 | PU-styvt skum, kontinuerlig panel |
Ansökan
Polyesterpolyolen för styvt skum har många applikationer:
1. Isoleringsmaterial:
- Polyesterpolyolbaserade styva skum används i stor utsträckning i isoleringsapplikationer på grund av sin låga värmeledningsförmåga. De används i byggnadsisoleringspaneler, kyltransporter och kylförvaringsanläggningar för att förbättra energieffektiviteten och minska värmeförlusten.
2. Byggbranschen:
- Inom byggsektorn används styva skum tillverkade av polyesterpolyol för strukturell isolering och ljudisolering. De ger effektiv värmeisolering och bidrar till byggnaders totala komfort och energieffektivitet.
3. Bilindustrin:
- Styvt skum av polyesterpolyol används i biltillämpningar, inklusive sittdynor, inklädnader och paneler. Deras lätta och hållbara karaktär hjälper till att minska fordonets vikt och förbättra passagerarkomforten.
4. Förpackning:
- Styva skum med polyesterpolyol används i skyddande förpackningar för att skydda ömtåliga och värdefulla föremål under transporten. Deras dämpningsegenskaper ger utmärkt skydd mot stötar och vibrationer.
5. Kylning och VVS:
- I kyl- och HVAC-system används styva skum av polyesterpolyol för värmeisolering i komponenter som förångare och kondensorer, vilket förbättrar effektiviteten i dessa system.
Lagring
Förvara Polyester Polyol For Rigid Foam i en förseglad behållare i 12 månader. Det rekommenderas att förvara i en förseglad behållare vid 5-35 grader.
Populära Taggar: polyesterpolyol för styva skum, Kina polyesterpolyol för styva skum tillverkare, leverantörer, fabrik, Testa polyesterpolyoler, modellerar polyesterpolyoler, Specifikation polyesterpolyoler, sedimentation polyesterpolyoler, Science Polyester Polyols, hållbarhetspolyester polyoler



